首页 文章 专家 课程 招聘 论坛 百科 商城 地图 搜索
  网站首页 商城系统 文章系统 专家顾问 培训课程 下载中心 求职招聘 顾问论坛 顾问百科  
  管理书籍 | 实战光盘 | 资料大全 | 管理软件 | 商城帮助 | 联系我们
您当前的位置:首页 > 顾问商城 > 实战光盘
  TS16949实战光盘
点击浏览大图
点击图片浏览大图
  市场价:$290.00 优惠价:$290.00 人气:1237
  商品编号:sz-001
  商品品牌:GainKey
  计量单位:张
  商品重量:
点击就可以购买这件商品 [放入收藏夹] [查看评论]
商品简介
|-TS16949实战光盘
 |-02版TS16949全套完整体系文件
   |-TS16949
     |-质量手册
     |-程序文件
     |-运作指引
       |-技术部
       |-品保部
       |-生产部
       |-生管部
       |-业务部
       |-综合部
     |-表格
       |-财务部
       |-管理者代表
       |-技术部
       |-品保部
       |-生产部
       |-生管部
       |-业务部
       |-综合部
      |-设备操作指示
      |-实验操作规程
      |-2003业务计划
      |-MSA检测报告
      |-TEMP
      |-管理评审
      |-过程审核提问表
      |-审核
      |-生产部待处理
      |-数据分析
      |-外审改进项目
      |-文件
        |-程序文件
          |-潜在失效模式及后果分析文件
        |-文件
          |-作业指导书
          |-ELR31Y11YAPQP
          |-QVR系列APQP
          |-经验文件
          |-其他
 |-TS16949范例
   |-TS16949-2002示范例性文件
     |-文件控制程序
     |-质量记录控制程序
     |-质量方针和目标管理程序
     |-管理评审程序
     |-人力资源管理
       |-表格格式
     |-工厂、设施和设备策划
     |-产品实现策划程序
       |-APQP资料
         |-8Q
         |-过程流程图
         |-流程图和CP
         |-潜在失效管理模式-范例
           |-机械厂
           |-三厂
             |-控制计划
             |-潜在失效模式及后果分析
       |-产品质量先期策划表格
     |-顾客要求识别和评审程序
     |-产品和过程批准程序
       |-生产过程批准程序
     |-供应商管理程序
     |-采购管理程序
     |-生产过程控制程序
     |-设备管理-SP
     |-工装管理程序
     |-服务控制程序
     |-产品标识和追溯性控制程序
     |-检验和试验状态控制程序
     |-顾客财产管理程序
     |-产品防护程序
     |-监控和测量装置管理程序
       |-实验室管理程序
     |-交付过程
     |-顾客满意度调查
     |-质量体系和制造过程审核
     |-产品审核程序
     |-检验和试验程序
     |-不合格品控制程序
     |-持续改进控制程序
     |-纠正和预防措施控制程序
       |-监控和测量装置挂历程序
         |-实验室管理程序
     |-表格范例
       |-统计技术选择和使用程序
       |-搬运贮存
       |-不合格控制
       |-采购控制
       |-测量系统分析
       |-产品标识
       |-产品质量先期策划表格
       |-持续改进
       |-方正目标
       |-服务控制
       |-工厂、设施和设备策划
       |-工装管理
       |-供应商管理
       |-顾客满意度
       |-管理评审
       |-过程控制
       |-合同评审
       |-检测设备管理
       |-检验和试验
       |-检验和试验状态
       |-纠正预防措施
       |-内部审核
       |-培训控制表格
       |-生产件批准
       |-生产设备管理
         |-设备档案
       |-试验室管理
       |-文件和资料控制
       |-质量记录
   |-TS16949-2002示范性手册
 |-标准及教材
 |-戴姆勒克萊斯勒顾客特殊要求
 |-福特汽车顾客特殊要求
 |-通用汽车顾客特殊要求
 |-五大手册
   |-工具
     |-文件计算

联系方式
电话:020-34708240 传真:020-39983448
在线咨询 在线咨询 联系在线客服
 工作时间:周一至周五 8:30-17:30
商城帮助
·商城推出最新功能-自定义商品
·配送方式
·汇款方式
·商品保证
·订单查询
·购物方式
·购买多件商品步骤
·商城首页介绍
最后更新
热门点击
  1. TS16949实战光盘
  2. ISO13485:2003实战
  3. ISO22000:2005实战光盘
  4. SA8000社会责任管理实战光盘
  5. RoHS实战光盘
  6. QC080000 IECQ-HSPM实战光盘
  7. ISO9000 ISO14000 OHSAS18000 在建筑业的整
  8. ISO9000ISO14000O HSAS18000 在电子业的整合
  9. 现场改进实战图片光盘
  10. HACCP实战光盘